Loại giấy phépGiấy phép tạo lập thị trường MM |
Số giám sát453554 |
Thời gian có hiệu lực2016-07-28 |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép02 80937300 |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép'Grosvenor Place' Level 40, 225 George Street, SYDNEY NSW 2000 |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận INTERACTIVE-ASIC.jpg Preview |
Điện thoại+1 203 422 3676 | Hộp thư email-- |
Quốc giaMỹ | Thời gian lập1977 |
Mô hình kinh doanhECN | Phần mềm giao dịchGiao dịch website,TWS |
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản | Ưu đãi rút tiền-- |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa-- |
Dạng giao dịchNgoại hối,Các loại kim loại khác,CFDs,Cổ phiếu | Điểm chênh lệch chínhChênh lệch + hoa hồng: Hoa hồng ngoại hối là 5 USD 2 bên·, kim loại quý là 4 USD 2 bên, Ngoài ra, nếu hoa hồng dưới 10 đô la, phí hoạt động giao dịch tối thiểu là 10 đô la sẽ được tính mỗi tháng |
Mức đòn bẩy tối đa20:1 | Khóa lệnhKhông được phép |
Giao dịch EAKhông được phép | Yêu cầu nạp tiền10000 USD |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản100% |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán-- | Phí thủ tục-- |