Loại giấy phépGiấy phép tạo lập thị trường MM |
Số giám sát326907 |
Thời gian có hiệu lực2008-08-27 |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép02 8017 8091 |
Địa chỉ cơ quan được cấp phépHANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD, 'Citigroup Center' Level 18, 2-26 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
Website cơ quan được cấp phép |
Giấy chứng nhận |
Điện thoại4001 200 603 | Hộp thư emaildm@hantecmarkets.com |
Quốc giaÚc | Thời gian lập2008 |
Mô hình kinh doanhSTP | Phần mềm giao dịchMT4 |
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản | Ưu đãi rút tiềnKhông thu phí rút tiền, rút tiền nhanh nhất có thể nhận được trong ngày |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa400:1 |
Dạng giao dịchNgoại hối,Dầu thô,CFDs,kim loại quý | Điểm chênh lệch chínhChâu Âu - Mỹ 0.40, Mỹ - Nhật 0.53, Bảng Anh - Mỹ 0.89, Úc - Mỹ 0,56, Vàng 0.100 |
Mức đòn bẩy tối đa100:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiềnNạp tiền lần đầu từ 3,000 USD trở lên |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản20% |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnUnionPay | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toánDịch ngay | Phí thủ tục0 |