Loại giấy phép-- |
Số giám sát-- |
Thời gian có hiệu lực-- |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép-- |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép-- |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận-- |
Điện thoại4001 200 603 | Hộp thư emaildm@hantecmarkets.com |
Quốc giaÚc | Thời gian lập2008 |
Mô hình kinh doanhSTP | Phần mềm giao dịchMT4 |
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản | Ưu đãi rút tiềnMiễn phí rút tiền, rút tiền có ngay trong ngày |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa400:1 |
Dạng giao dịchVàng,Bạc,Ngoại hối,Dầu thô,CFDs | Điểm chênh lệch chínhEURUSD 0,70 USD/JPY 0,83 GBP/USD 1,19 AUD/USD 0,86 Vàng 0,150 |
Mức đòn bẩy tối đa400:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiềnDưới 1000 USD |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản20% tiền gửi ban đầu |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnUnionPay | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu70USD | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toánNgay lập tức | Phí thủ tục0 |