Loại giấy phépGiấy phép Ngoại hối Bán lẻ |
Số giám sátGiám đốc Cục Tài chính địa phương Kanto (Kinsho) Số 2408 |
Thời gian có hiệu lực2010-06-08 |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép03-4332-7430 |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép"Tầng 6 của Quảng trường Ginza, 2-14-4 Ginza, Chuo-ku, Tokyo |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận DUKASCOPY-FSA.jpg Preview |
Điện thoại+41 22 799 4888 | Hộp thư emailinfo@dukascopy.jp |
Quốc giaThụy Sĩ | Thời gian lập1998 |
Mô hình kinh doanhECN | Phần mềm giao dịchMT4,Giao dịch website,JFOREX |
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản,Thẻ tín dụng | Ưu đãi rút tiền-- |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa100:1 |
Dạng giao dịchNgoại hối,Vàng,Bạc,CFDs,Quyền hạn | Điểm chênh lệch chínhEUR/USD khoảng 0.2-0.3, Vàng khoảng 3.5, hoa hồng 2 bên ngoại hối lên tới 7 USD, kim loại quý lên tới 10.5 USD |
Mức đòn bẩy tối đa100:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền5,000 USD cho trụ sở chính, 1,000 USD cho đại lý |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản200% |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnDukascopy Bank | Hỗ trợ các loại tiền tệAUD, USD, CHF, EUR, GBP, CAD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, CNH, SEK, SGD, TRY and ZAR |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán1-2 ngày làm việc | Phí thủ tục-- |