Loại giấy phépGiấy phép tạo lập thị trường MM |
Số giám sát220440 |
Thời gian có hiệu lực2002-07-03 |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép03 98601711 |
Địa chỉ cơ quan được cấp phépKYLIE PATON, Level 15, 55 Collins Street MELBOURNE VIC 3000 |
Website cơ quan được cấp phép |
Giấy chứng nhận IG-Markets-ASIC1.jpg Preview IG-Markets-ASIC2.jpg Preview |
Điện thoại+61(3)9860 1776 | Hộp thư emailhelpdesk.cn@ig.com |
Quốc giaAnh | Thời gian lập1974 |
Mô hình kinh doanhMM,DMA | Phần mềm giao dịchPureDeal |
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản,Thẻ tín dụng | Ưu đãi rút tiềnChênh lệch chỉ số thị trường mới nổi thấp tới 0,5 điểm, chênh lệch EUR/USD thấp tới 0,6 điểm và chênh lệch vàng giao ngay thấp tới 0,3 điểm. |
Số lượng tối thiểu0.1 tay | Mức đòn bẩy tối đa-- |
Dạng giao dịchNgoại hối,CFDs,kim loại quý | Điểm chênh lệch chínhChênh lệch điểm trung bình giữa Châu Âu và Châu Mỹ là 0,142 |
Mức đòn bẩy tối đa200:1 | Khóa lệnh-- |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền-- |
Điểm chênh lệch-- | Tỷ lệ phá sản-- |
Lướt sóng-- |