Loại giấy phépGiấy phép tạo lập thị trường MM |
Số giám sát254963 |
Thời gian có hiệu lực2004-03-10 |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép-- |
Địa chỉ cơ quan được cấp phépLevel 11, 447 Collins Street, MELBOURNE VIC 3000 |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận GO-Markets-ASIC.jpg Preview |
Điện thoại400 120 8537 | Hộp thư emailAsiaSupport@gomarkets.sc |
Quốc giaSeychelles | Thời gian lập2006 |
Mô hình kinh doanhSTP,MM | Phần mềm giao dịchMT4,MT5 |
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản,skrill,Neteller,Khác | Ưu đãi rút tiềnNhanh chóng và thuận tiện |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa500:1 |
Dạng giao dịchNgoại hối,Vàng,Bạc,Chỉ số cổ phiếu,Dầu thô | Điểm chênh lệch chínhÂu Mỹ từ 0, Vàng từ 1.0 |
Mức đòn bẩy tối đa300:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền3000USD |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản50% |
Lướt sóngKhông được phép |
Phương thức nạp tiềnUnionPay | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán-- | Phí thủ tục-- |