Loại giấy phép-- |
Số giám sát-- |
Thời gian có hiệu lực-- |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép-- |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép-- |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận-- |
Điện thoại+357 25323 120 | Hộp thư emailsupport@sohomarkets.com |
Quốc giaSíp | Thời gian lập2019 |
Mô hình kinh doanhECN | Phần mềm giao dịchMT4 |
Phương thức nạp tiềnskrill,Neteller,UnionPay,Thẻ tín dụng,Khác | Ưu đãi rút tiềnNạp hoặc rút tiền không thu phí |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa500:1 |
Dạng giao dịchCổ phiếu,Ngoại hối,kim loại,Năng lượng | Điểm chênh lệch chínhChênh lệch ngoại hối tối thiểu 1.5 |
Mức đòn bẩy tối đa500:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền50 USD |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản30% |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnBankTransfer | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu50 USD | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán5 ngày làm việc | Phí thủ tục-- |