Loại giấy phép-- |
Số giám sát-- |
Thời gian có hiệu lực-- |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép-- |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép-- |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận-- |
Điện thoại-- | Hộp thư emailINFO@STARTRADER.COM |
Quốc giaSeychelles | Thời gian lập2019 |
Mô hình kinh doanhSTP | Phần mềm giao dịchMT4,MT5 |
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản,Thẻ tín dụng,skrill,Sticpay,Neteller | Ưu đãi rút tiền-- |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa500:1 |
Dạng giao dịch cặp tiền tệ ,Cổ phiếu,Hàng hóa,Chỉ số | Điểm chênh lệch chínhTừ 1.3 |
Mức đòn bẩy tối đa500:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền-- |
Điểm chênh lệch-- | Tỷ lệ phá sản-- |
Lướt sóng-- |
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản điện (telegraphic transfer) | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán3-5 ngày làm việc | Phí thủ tục-- |