Loại giấy phép-- |
Số giám sát-- |
Thời gian có hiệu lực-- |
Hạn sử dụng-- |
Số điện thoại cơ quan được cấp phép-- |
Địa chỉ cơ quan được cấp phép-- |
Website cơ quan được cấp phép-- |
Giấy chứng nhận-- |
Điện thoại-- | Hộp thư email-- |
Quốc giaÚc | Thời gian lập2018 |
Mô hình kinh doanhSTP,ECN | Phần mềm giao dịchMT4,MT5 |
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản,Khác | Ưu đãi rút tiềnT+0 |
Số lượng tối thiểu0.01 tay | Mức đòn bẩy tối đa500:1 |
Dạng giao dịchNgoại hối,kim loại quý,Tiền điện tử,Chỉ số,Bạc | Điểm chênh lệch chínhTừ 1.2 |
Mức đòn bẩy tối đa400:1 | Khóa lệnhCho phép |
Giao dịch EACho phép | Yêu cầu nạp tiền100USD |
Điểm chênh lệchĐiểm chênh lệch biến động | Tỷ lệ phá sản30% |
Lướt sóngCho phép |
Phương thức nạp tiềnUnionPay | Hỗ trợ các loại tiền tệ-- |
Nạp tiền tối thiểu-- | Tỷ giá-- |
Thời gian thanh toán-- | Phí thủ tục-- |